產(chǎn)品詳情
東方白大理石理化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)表 | ||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)JC/T 202-2001 | 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) | 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)情況 |
體積密度 | g/cm3 | 不小于2.6 | 2.72 | 達(dá)到 |
吸水率 | % | 不大于0.75 | 0.14 | 超過(guò) |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | 不小于7.0 | 19.9 | 超過(guò) |
干燥壓縮強(qiáng)度 | MPa | 不小于20.0 | 108.9 | 超過(guò) |
光澤度 | 度 | 90(優(yōu)等) | 100.7 | 超過(guò) |
SiO2 | % | 0.17 | ||
AL2O3 | % | 0.06 | ||
CaO | % | 54.25 | ||
MgO | % | 1.5 | ||
TiO2 | % | 0.008 | ||
燒失量 | % | 43.62 | ||
鐳當(dāng)量濃度 | Bq/kg | A類(lèi)≦350 | 16 | A類(lèi)產(chǎn)品 |
東方白大理石放射性元素測(cè)試表 | ||||
采樣 | 總強(qiáng)度(計(jì)數(shù)) | 鈾含量(10-6) | 釷含量(10-6) | 鉀含量(%) |
本底 | 13310 | 0.1 | 1.1 | 1.02 |
樣品 | 13926 | 0.1 | 1.2 | 1.04 |
東方白大理石r輻射照射量率測(cè)量結(jié)果 | ||||
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量條件 | 照射量率(u R/h)均值±標(biāo)準(zhǔn)差 | 結(jié)論 | |
東方白大理石 | 距磚面0.5米高 | 10.57±0.4 | 可直接用于各類(lèi)建筑物的室內(nèi)外裝飾 |
關(guān)鍵詞: 東方白大板
上一條: 暫無(wú)產(chǎn)品信息!
下一條: 東方白大板